瀏覽次數:2674次
所屬分類:提殅(sheng)機儌(jiao)車配件
發布日期:2020-09-03 09:11:04
| 落地多繩摩擦式提绳(sheng)機襯墊 | 主機型號 | 襯墊規格 | 上長/下長 | 繩徑 | 數量(塊) | 總重(公斤) |
| JKMD 4.5*4 | 161/180/95 | 157.4/150.8 | Φ42 | 364 | 1215.76 | |
| 140/150.4/85 | 155/149 | Φ42 | 372 | 930 | ||
| JKMD 4*4 | 160/178/90 | 175/167 | Φ39 | 292 | 1010.32 | |
| 130/138/80 | 155/149 | Φ39 | 356 | 808.12 | ||
| 130/136/80 | 155/149 | Φ40 | 332 | 713.8 | ||
| JKMD 3.5*4 | 130/148/90 | 154/146.1 | Φ40 | 292 | 732.92 | |
| JKMD 3.25*4 | 130/148/90 | 160/151 | Φ36 | 260 | 673.4 | |
| JKMD 5*4 | 145/154/90 | 174/168 | Φ50 | 368 | 1126.08 | |
| 182/204/110 | 175.4/167.7 | Φ56 | 364 | 1630.72 | ||
| JKMD 2.8*4 | 110/127/85 | 160/150 | Φ56 | 224 | 465.92 | |
| 120/128/80 | 148.6/140 | Φ30 | 244 | 463.6 | ||
| JKMD 5.7*4 | 192/214/110 | 149.8/144 | Φ57 | 484 | 2110.24 | |
| JKMD 2*4 | 80/105/75 | 120/111 | Φ20 | 184 | 368 | |
| JKMD 1.85*4 | 80/105/75 | 199.5/183.7 | Φ20 | 120 | 240 | |
| JKMD 2.25*4 | ||||||
| J KMD2*4 |